2013
| Art | Anzahl | Stunden | 
| Einsätze | 56 | 319 | 
| Tätigkeiten | 421 | 9.894 | 
| Übungen | 56 | 1.356 | 
| Bewerbsteilnahmen | 11 | 370 | 
| Kursteilnahmen | 10 | 195 | 
| Gesamtstatistik | 554 | 12.123 | 
| Art | Anzahl | Stunden | 
| Einsätze | 56 | 319 | 
| Tätigkeiten | 421 | 9.894 | 
| Übungen | 56 | 1.356 | 
| Bewerbsteilnahmen | 11 | 370 | 
| Kursteilnahmen | 10 | 195 | 
| Gesamtstatistik | 554 | 12.123 | 
 Alarmierung: Sirenenalarm um 04.01
Alarmierung: Sirenenalarm um 04.01
Einsatzort: A2 FR Graz
Einsatzkräfte:  TLF-A 2000, LFA-B Nitscha mit 10 Mann, FF Gleisdorf, Polizei, Rettung, Straßenverwaltung
Tätigkeit: Unfallstelle absichern, Brandschutz aufbauen, Binden von Betriebsmittel
Einsatzende: 6.00