2011
| Übersicht | Anzahl | Mann | Mann – Stunden | 
| Brandeinsätze | 0 | 0 | 0 | 
| Techn. Einsätze | 48 | 188 | 381 | 
| Atemschutzübungen | 24 | 104 | 288 | 
| Funkübung | 5 | 17 | 42 | 
| Gesamtübungen | 4 | 33 | 136 | 
| Jugendübungen | 21 | 192 | 486 | 
| Jugendtätigkeiten | 18 | 150 | 861 | 
| Technische Übungen | 1 | 12 | 36 | 
| Vorbereitung THLP | 15 | 150 | 360 | 
| Kursbesuche | 5 | 5 | 59 | 
| Rüsthausbau | 298 | 340 | 1.515 | 
| Sonstige Tätigkeiten | 165 | 330 | 2.075 | 
| Veranstaltungen | 4 | 160 | 1.450 | 
| Verwaltungstätigkeiten | 32 | 65 | 561 | 
| Wartungsarbeiten | 30 | 35 | 60 | 
| Gesamt | 670 | 1.475 | 8.310 | 
 
 
 
